区域 | 省 市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3560 | 3625 | -65 | 0 |
山东省 | 3582 | 3552 | 30 | -143 | |
浙江省 | 3290 | 3290 | 0 | -90 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3360 | 3360 | 0 | -267 | |
上海市 | 4173 | 4173 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | -175 |
陕西省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3588 | 3622 | -34 | 75 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4995 | 5000 | -5 | 15 | |
华中 | 河南省 | 3270 | 3310 | -40 | -230 |
湖南省 | 3560 | 3680 | -120 | -273 | |
湖北省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3877 | 0 | 0 |
天津市 | 4075 | 4075 | 0 | 0 | |
山西省 | 3443 | 3467 | -24 | -82 | |
河北省 | 3541 | 3551 | -10 | -39 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3100 | 3100 | 0 | -183 | |
海南省 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3283 | 3338 | -55 | -159 |
黑龙江 | 3800 | 3800 | 0 | -13 | |
吉林省 | 3579 | 3671 | -92 | -104 | |
西南 | 四川省 | 3580 | 3570 | 10 | 10 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | -50 | |
重庆市 | 3775 | 3775 | 0 | -125 | |
西藏 | 4124 | 4179 | -55 | -152 |
2025-5-17 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-1753
2025-5-15 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-15125
2025-5-14 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-1449
2025-5-13 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-13109
2025-5-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-12183
2025-5-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-11146
2025-5-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-10118
2025-5-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-09116
2025-5-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-08216