区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2310 | -10 | 0 |
山东省 | 2389 | 2392 | -3 | -3 | |
浙江省 | 2520 | 2510 | 10 | 0 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2420 | 2420 | 0 | 20 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | -100 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2126 | 2138 | -12 | 2 | |
华中 | 河南省 | 2460 | 2460 | 0 | 20 |
湖南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2460 | 2420 | 40 | 60 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2350 | 2350 | 0 | 55 | |
河北省 | 2312 | 2322 | -10 | -3 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2270 | 2267 | 3 | 42 |
黑龙江 | 2202 | 2203 | -1 | 10 | |
吉林省 | 2193 | 2195 | -2 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2295 | 2300 | -5 | 0 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -50 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3310 | 3317 | -7 | 59 |
2025-5-16 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1674
2025-5-15 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1587
2025-5-14 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-1466
2025-5-13 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-13188
2025-5-12 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-12196
2025-5-11 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-11203
2025-5-10 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-10222
2025-5-09 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-09157
2025-5-08 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-08201