区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3605 | 3605 | 0 | 0 |
山东省 | 3574 | 3514 | 60 | 54 | |
浙江省 | 3320 | 3320 | 0 | 189 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3140 | 3120 | 20 | -140 | |
上海市 | 4173 | 4173 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3450 | 3650 | -200 | -450 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3425 | 3373 | 52 | -73 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4897 | 4920 | -23 | -9 | |
华中 | 河南省 | 3060 | 3060 | 0 | -127 |
湖南省 | 3243 | 3390 | -147 | -82 | |
湖北省 | 3510 | 3420 | 90 | -90 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3877 | 0 | 0 |
天津市 | 4075 | 4075 | 0 | 0 | |
山西省 | 3150 | 3198 | -48 | -168 | |
河北省 | 3470 | 3497 | -27 | -30 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
海南省 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3200 | 3247 | -47 | -56 |
黑龙江 | 3700 | 3700 | 0 | -25 | |
吉林省 | 3694 | 3422 | 272 | 192 | |
西南 | 四川省 | 3470 | 3485 | -15 | -35 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | 50 | |
重庆市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
西藏 | 4049 | 4057 | -8 | -31 |
2025-5-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-3171
2025-5-30 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-3049
2025-5-29 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-29150
2025-5-27 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-27262
2025-5-26 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-26199
2025-5-25 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-25134
2025-5-24 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-24211
2025-5-23 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-23174
2025-5-22 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-05-22266