| 区域 | 省 市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3033 | 0 | 20 |
| 山东省 | 3080 | 3101 | -21 | -13 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3070 | 3056 | 14 | -70 | |
| 江苏省 | 3072 | 3056 | 16 | -2 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3470 | 3480 | -10 | 20 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3065 | 3043 | 22 | -51 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3037 | 3057 | -20 | -31 |
| 湖南省 | 3101 | 3104 | -3 | 15 | |
| 湖北省 | 3067 | 3000 | 67 | 67 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -33 | |
| 山西省 | 3054 | 3054 | 0 | -42 | |
| 河北省 | 3090 | 3105 | -15 | -17 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3039 | 3040 | -1 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3059 | 3046 | 13 | 9 |
| 黑龙江 | 3043 | 3043 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 3031 | 3028 | 3 | -6 | |
| 西南 | 四川省 | 3053 | 3053 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3979 | 3974 | 5 | -19 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836