| 区域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3083 | 3000 | 83 | 83 |
| 山东省 | 3076 | 3078 | -2 | 7 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3070 | -70 | -70 | |
| 江苏省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3035 | 3065 | -30 | -23 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3068 | 3057 | 11 | -28 |
| 湖南省 | 3098 | 3063 | 35 | 0 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3054 | 3069 | -15 | 0 | |
| 河北省 | 3090 | 3093 | -3 | -16 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3039 | 3040 | -1 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3044 | 3043 | 1 | 7 |
| 黑龙江 | 3044 | 3043 | 1 | 0 | |
| 吉林省 | 3028 | 3036 | -8 | -3 | |
| 西南 | 四川省 | 3053 | 3053 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3927 | 3977 | -50 | -77 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836