| 区域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 3033 | -33 | -33 |
| 山东省 | 3051 | 3088 | -37 | -29 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3072 | -72 | -70 | |
| 江苏省 | 3056 | 3074 | -18 | -16 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3465 | 3490 | -25 | -5 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3035 | 3086 | -51 | -30 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3030 | 3040 | -10 | -7 |
| 湖南省 | 3086 | 3064 | 22 | -15 | |
| 湖北省 | 3000 | 3033 | -33 | -67 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3061 | 3063 | -2 | 7 | |
| 河北省 | 3083 | 3088 | -5 | -7 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 1 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3051 | 3050 | 1 | -8 |
| 黑龙江 | 3044 | 3046 | -2 | 1 | |
| 吉林省 | 3028 | 3042 | -14 | -3 | |
| 西南 | 四川省 | 3079 | 3064 | 15 | 26 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3937 | 3978 | -41 | -42 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836