| 区域 | 省 市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | -33 |
| 山东省 | 3047 | 3051 | -4 | -17 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3076 | 3000 | 76 | 76 | |
| 江苏省 | 3072 | 3056 | 16 | 0 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3465 | 15 | 0 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3000 | 3035 | -35 | -21 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3070 | 3030 | 40 | 27 |
| 湖南省 | 3125 | 3086 | 39 | 2 | |
| 湖北省 | 3033 | 3000 | 33 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3061 | 3061 | 0 | 7 | |
| 河北省 | 3091 | 3083 | 8 | -3 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3039 | 3040 | -1 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3033 | 3051 | -18 | -22 |
| 黑龙江 | 3044 | 3044 | 0 | 1 | |
| 吉林省 | 3028 | 3028 | 0 | -8 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3079 | -16 | 10 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3957 | 3937 | 20 | -10 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836