| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2950 | -50 | -133 |
| 山东省 | 2966 | 2995 | -29 | -88 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | -50 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 福建省 | 2996 | 2900 | 96 | -4 | |
| 江苏省 | 3001 | 3004 | -3 | -70 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3490 | -10 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 甘肃省 | 2938 | 2959 | -21 | -122 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 华中 | 河南省 | 3016 | 2983 | 33 | -46 |
| 湖南省 | 3040 | 3054 | -14 | -47 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 山西省 | 3007 | 2990 | 17 | -47 | |
| 河北省 | 3057 | 3084 | -27 | -15 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3040 | -3 | -3 |
| 广东省 | 2900 | 3000 | -100 | -100 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2997 | 2974 | 23 | -63 |
| 黑龙江 | 2964 | 3001 | -37 | -80 | |
| 吉林省 | 2942 | 3027 | -85 | -94 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3051 | -27 | -39 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2950 | 3000 | -50 | -117 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西藏 | 3891 | 3948 | -57 | -117 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836