| 区域 | 省 市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 3000 | -50 | -133 |
| 山东省 | 3017 | 2973 | 44 | -59 | |
| 浙江省 | 2900 | 2985 | -85 | -135 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 福建省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 江苏省 | 2976 | 3001 | -25 | -95 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 3465 | 3480 | -15 | -15 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 甘肃省 | 2946 | 2938 | 8 | -89 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 华中 | 河南省 | 3016 | 3007 | 9 | -52 |
| 湖南省 | 3067 | 3063 | 4 | -31 | |
| 湖北省 | 2950 | 2950 | 0 | -50 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 天津市 | 3240 | 2900 | 340 | 240 | |
| 山西省 | 3004 | 3005 | -1 | -50 | |
| 河北省 | 3070 | 3046 | 24 | -20 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2900 | 3037 | -137 | -139 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3009 | 3010 | -1 | -35 |
| 黑龙江 | 2964 | 2965 | -1 | -80 | |
| 吉林省 | 2939 | 2950 | -11 | -89 | |
| 西南 | 四川省 | 2983 | 2969 | 14 | -70 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西藏 | 3869 | 3844 | 25 | -58 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836