| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 山东省 | 3019 | 2974 | 45 | -32 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | -50 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 福建省 | 2996 | 2996 | 0 | -4 | |
| 江苏省 | 2996 | 3001 | -5 | -60 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 35 |
| 陕西省 | 3200 | 2900 | 300 | 200 | |
| 甘肃省 | 2957 | 2938 | 19 | -78 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 华中 | 河南省 | 3034 | 3025 | 9 | 4 |
| 湖南省 | 3057 | 3079 | -22 | -29 | |
| 湖北省 | 3000 | 2950 | 50 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 山西省 | 3007 | 3007 | 0 | -54 | |
| 河北省 | 3028 | 3028 | 0 | -55 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3040 | -3 | -3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2994 | 3000 | -6 | -57 |
| 黑龙江 | 2965 | 2964 | 1 | -79 | |
| 吉林省 | 2941 | 2941 | 0 | -87 | |
| 西南 | 四川省 | 3051 | 2969 | 82 | -28 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2950 | 2950 | 0 | -50 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西藏 | 3925 | 3869 | 56 | -12 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836