| 区域 | 省 市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3033 | 3014 | 19 | 38 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2996 | 2900 | 96 | 96 | |
| 江苏省 | 3011 | 2980 | 31 | 7 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3510 | 3500 | 10 | 20 |
| 陕西省 | 3140 | 2900 | 240 | 240 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | -59 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2997 | 3013 | -16 | 14 |
| 湖南省 | 3037 | 2997 | 40 | -17 | |
| 湖北省 | 2900 | 3000 | -100 | -100 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3007 | 3007 | 0 | 17 | |
| 河北省 | 3069 | 3071 | -2 | -15 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3037 | 3 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3012 | 2994 | 18 | 38 |
| 黑龙江 | 2966 | 2965 | 1 | -35 | |
| 吉林省 | 2950 | 2941 | 9 | -77 | |
| 西南 | 四川省 | 3005 | 2969 | 36 | -46 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2950 | -50 | -100 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3901 | 3869 | 32 | -47 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836