| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2920 | 2920 | 0 | -30 |
| 山东省 | 3028 | 3028 | 0 | -5 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3008 | 2900 | 108 | 12 | |
| 江苏省 | 2995 | 2980 | 15 | -16 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 40 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | -240 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2975 | -75 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3039 | 2990 | 49 | 42 |
| 湖南省 | 3044 | 3071 | -27 | 7 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3029 | 2997 | 32 | 22 | |
| 河北省 | 3055 | 3050 | 5 | -14 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3040 | -3 | -3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3032 | 3010 | 22 | 20 |
| 黑龙江 | 2965 | 2952 | 13 | -1 | |
| 吉林省 | 2941 | 2941 | 0 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 2983 | 2984 | -1 | -22 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3100 | -200 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3933 | 3881 | 52 | 32 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836