| 区域 | 省 市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2987 | 2920 | 67 | 37 |
| 山东省 | 3030 | 3028 | 2 | 23 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3016 | 3008 | 8 | 12 | |
| 江苏省 | 3025 | 2995 | 30 | 53 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3538 | 3550 | -12 | 28 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3262 | 2900 | 362 | 305 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3035 | 3039 | -4 | -28 |
| 湖南省 | 3017 | 3044 | -27 | -13 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3055 | 3029 | 26 | 48 | |
| 河北省 | 3048 | 3055 | -7 | -22 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3037 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3016 | 3032 | -16 | 10 |
| 黑龙江 | 2965 | 2965 | 0 | -1 | |
| 吉林省 | 2941 | 2941 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2983 | 2983 | 0 | 14 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 2900 | 200 | 200 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3990 | 3933 | 57 | 125 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836