| 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2987 | -87 | -50 |
| 山东省 | 3026 | 3030 | -4 | -15 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 2900 | 0 | -104 | |
| 江苏省 | 2968 | 2995 | -27 | 0 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3533 | 3550 | -17 | 33 |
| 陕西省 | 2900 | 3100 | -200 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2946 | -46 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3016 | 3039 | -23 | -20 |
| 湖南省 | 3077 | 3044 | 33 | 54 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 50 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3014 | 3014 | 0 | 7 | |
| 河北省 | 3073 | 3046 | 27 | 27 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3037 | 3 | 3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3026 | 3020 | 6 | 6 |
| 黑龙江 | 2966 | 2967 | -1 | 0 | |
| 吉林省 | 2948 | 2941 | 7 | 7 | |
| 西南 | 四川省 | 2969 | 2983 | -14 | -98 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3100 | -200 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3954 | 3970 | -16 | 69 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836