| 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 30 |
| 山东省 | 3052 | 3059 | -7 | 24 | |
| 浙江省 | 2985 | 3070 | -85 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3018 | 3018 | 0 | 10 | |
| 江苏省 | 3001 | 3011 | -10 | 6 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3525 | 3550 | -25 | -25 |
| 陕西省 | 2900 | 3050 | -150 | 0 | |
| 甘肃省 | 2985 | 2929 | 56 | 85 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3058 | 3048 | 10 | 19 |
| 湖南省 | 3086 | 3000 | 86 | 42 | |
| 湖北省 | 3033 | 3000 | 33 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3029 | 3011 | 18 | 0 | |
| 河北省 | 3076 | 3077 | -1 | 21 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 50 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3045 | 3009 | 36 | 13 |
| 黑龙江 | 2965 | 2967 | -2 | 0 | |
| 吉林省 | 2949 | 2938 | 11 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2969 | 35 | 21 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3075 | -175 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4037 | 4027 | 10 | 104 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836