| 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | -37 |
| 山东省 | 3037 | 3052 | -15 | 7 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3018 | -118 | -116 | |
| 江苏省 | 3005 | 3001 | 4 | -20 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3525 | 25 | 12 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2985 | -85 | -362 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3060 | 3058 | 2 | 25 |
| 湖南省 | 3047 | 3086 | -39 | 30 | |
| 湖北省 | 3000 | 3033 | -33 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3014 | 3029 | -15 | -41 | |
| 河北省 | 3081 | 3076 | 5 | 33 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 50 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3040 | -3 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3028 | 3045 | -17 | 12 |
| 黑龙江 | 2971 | 2965 | 6 | 6 | |
| 吉林省 | 2943 | 2949 | -6 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 2969 | 3004 | -35 | -14 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -200 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4005 | 4037 | -32 | 15 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836