| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2987 | 2950 | 37 | -30 |
| 山东省 | 3038 | 3027 | 11 | 0 | |
| 浙江省 | 2900 | 2985 | -85 | -85 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3018 | -118 | 0 | |
| 江苏省 | 3003 | 3005 | -2 | -2 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 23 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2986 | 3035 | -49 | 1 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3076 | 3054 | 22 | 25 |
| 湖南省 | 3022 | 3047 | -25 | -32 | |
| 湖北省 | 3033 | 3000 | 33 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3014 | 3014 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 3077 | 3064 | 13 | 9 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | -150 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3022 | 3028 | -6 | -19 |
| 黑龙江 | 2966 | 2967 | -1 | 0 | |
| 吉林省 | 2941 | 2956 | -15 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2970 | 2984 | -14 | -13 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3075 | -175 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4069 | 4088 | -19 | 33 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836