| 区域 | 省 市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2987 | 2987 | 0 | 37 |
| 山东省 | 3056 | 3038 | 18 | -3 | |
| 浙江省 | 2985 | 2900 | 85 | -85 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3018 | 2900 | 118 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 3003 | -23 | -31 | |
| 上海市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 甘肃省 | 3237 | 2986 | 251 | 308 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3204 | 3076 | 128 | 156 |
| 湖南省 | 3049 | 3022 | 27 | 49 | |
| 湖北省 | 3000 | 3033 | -33 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3060 | 3014 | 46 | 49 | |
| 河北省 | 3045 | 3077 | -32 | -32 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3040 | 3022 | 18 | 31 |
| 黑龙江 | 2966 | 2966 | 0 | -1 | |
| 吉林省 | 2942 | 2941 | 1 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2970 | 34 | 35 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4124 | 4069 | 55 | 97 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836