| 区域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3076 | 3060 | 16 | 49 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3018 | 2900 | 118 | 118 | |
| 江苏省 | 2980 | 3042 | -62 | 0 | |
| 上海市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3525 | 25 | 25 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3012 | 2971 | 41 | 62 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2867 | 2900 | -33 | -33 | |
| 华中 | 河南省 | 3046 | 3076 | -30 | -14 |
| 湖南省 | 3049 | 3066 | -17 | 46 | |
| 湖北省 | 3033 | 3000 | 33 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3021 | 3021 | 0 | 7 | |
| 河北省 | 3049 | 3078 | -29 | -4 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3019 | 3047 | -28 | -5 |
| 黑龙江 | 2965 | 3007 | -42 | 0 | |
| 吉林省 | 2941 | 2953 | -12 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2969 | 3039 | -70 | 0 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4167 | 4201 | -34 | 128 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836