| 区域 | 省 市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2925 | 2933 | -8 | -62 |
| 山东省 | 2981 | 2969 | 12 | -75 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 2959 | -59 | -118 | |
| 江苏省 | 2925 | 2968 | -43 | -55 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2971 | 2962 | 9 | -266 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3043 | 3006 | 37 | -161 |
| 湖南省 | 2992 | 2992 | 0 | -57 | |
| 湖北省 | 3000 | 2950 | 50 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3000 | 2979 | 21 | -60 | |
| 河北省 | 2982 | 2993 | -11 | -63 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2981 | 2979 | 2 | -59 |
| 黑龙江 | 2954 | 2931 | 23 | -12 | |
| 吉林省 | 3009 | 2933 | 76 | 67 | |
| 西南 | 四川省 | 2952 | 2952 | 0 | -52 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 2900 | 175 | 175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4169 | 4109 | 60 | 45 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836