| 区域 | 省 市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2925 | 8 | -17 |
| 山东省 | 3032 | 2979 | 53 | -28 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2959 | 2900 | 59 | 59 | |
| 江苏省 | 2980 | 2958 | 22 | -62 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3523 | 27 | 25 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2990 | 2971 | 19 | 19 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3051 | 3015 | 36 | -25 |
| 湖南省 | 3148 | 3002 | 146 | 82 | |
| 湖北省 | 3000 | 2950 | 50 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3060 | 2993 | 67 | 39 | |
| 河北省 | 3025 | 3022 | 3 | -53 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3022 | 2991 | 31 | -25 |
| 黑龙江 | 2931 | 2957 | -26 | -76 | |
| 吉林省 | 2954 | 2958 | -4 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2959 | 45 | -35 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3075 | 0 | 175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4269 | 4223 | 46 | 68 |
2026-2-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-09390
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836