| 区域 | 省 市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2900 | 50 | 0 |
| 山东省 | 3004 | 3063 | -59 | -12 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 福建省 | 2958 | 2958 | 0 | -60 | |
| 江苏省 | 3003 | 3002 | 1 | -9 | |
| 上海市 | 2900 | 3050 | -150 | -60 | |
| 西北 | 新疆 | 3535 | 3550 | -15 | -15 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2953 | 3008 | -55 | 53 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3023 | 3033 | -10 | -25 |
| 湖南省 | 3049 | 3003 | 46 | -17 | |
| 湖北省 | 3060 | 3000 | 60 | 60 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3070 | 3070 | 0 | 70 | |
| 河北省 | 3027 | 3041 | -14 | -4 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3037 | 3 | 3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3022 | 3019 | 3 | 9 |
| 黑龙江 | 2948 | 2932 | 16 | -47 | |
| 吉林省 | 2949 | 2971 | -22 | -99 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2983 | 21 | 35 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3075 | -175 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4209 | 4269 | -60 | 62 |
2026-2-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-08749
2026-2-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-07980
2026-2-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-061312
2026-2-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-051626
2026-2-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-041747
2026-2-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-032054
2026-2-02 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-022418
2026-2-01 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-02-012574
2026-1-31 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2026-01-312836