| 区域 | 省 市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2247 | 2250 | -3 | -37 | |
| 浙江省 | 2322 | 2325 | -3 | -8 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2780 | 2790 | -10 | -10 | |
| 江苏省 | 2080 | 2110 | -30 | -20 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2115 | -15 | 20 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2328 | 2331 | -3 | -2 | |
| 宁夏 | 2328 | 2335 | -7 | -2 | |
| 华中 | 河南省 | 2267 | 2333 | -66 | -93 |
| 湖南省 | 2540 | 2550 | -10 | -40 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2370 | 2313 | 57 | 57 | |
| 河北省 | 2351 | 2354 | -3 | 10 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2328 | 2331 | -3 | -2 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2317 | 2360 | -43 | 0 |
| 黑龙江 | 2150 | 2150 | 0 | -50 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2335 | 2345 | -10 | -25 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | -50 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3365 | 3319 | 46 | 47 |
2026-11-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-11-030
2026-11-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-11-020
2026-11-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-11-010
2026-10-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-310
2026-10-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-300
2026-10-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-290
2026-10-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-280
2026-10-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-270
2026-10-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2026-10-260