| 省 | 地区/公司 | 鸭苗(元/羽) | 苗行情 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 六和 | 3.50 | |
| 和康源 | 3.55 | 到户 | |
| 潍坊 | 3.10 | ||
| 昌邑 | 3.10 | ||
| 临朐 | 3.00 | ||
| 淄博 | 3.00 | ||
| 滨州 | 3.00 | ||
| 临沂 | 3.00 | ||
| 泰安 | 3.00 | ||
| 郓城 | 3.20 | ||
| 枣庄 | 3.20 | ||
| 菏泽 | 3.20 | ||
| 济宁 | 3.20 | ||
| 江苏 | 徐桂 | 3.30 | 开票 |
| 众客 | 3.50 | 到户 | |
| 丰县/沛县 | 3.20 | ||
| 铜山 | 3.30 | ||
| 睢宁 | 3.30 | ||
| 南京 | 3.20 | ||
| 邳州 | 3.20 | ||
| 宿迁 | 3.20 | ||
| 徐州 | 3.20 | ||
| 淮安 | 3.30 | ||
| 常州 | 3.30 | ||
| 泰州 | 3.30 | ||
| 如皋 | 3.30 | ||
| 四川 | 川桂 | 3.80 | |
| 棉樱 | 3.70 | ||
| 立大 | 3.20 | ||
| 成都 | 3.30 | ||
| 眉山 | 3.30 | ||
| 乐山 | 3.40 | ||
| 希望花 | 3.50 | ||
| 青龙湖 | 3.10 | ||
| 攀枝花 | 3.40 | ||
| 重庆 | 3.40 | ||
| 广东 | 粤桂 | 3.90 | |
| 江门 | 3.80 | ||
| 南海 | 3.90 | ||
| 三水 | 3.70 | ||
| 番禺 | 3.70 | ||
| 惠州 | 3.80 | ||
| 肇庆 | 3.80 | ||
| 云浮 | 3.80 | ||
| 广西 | 桂柳 | 4.00 | |
| 南宁 | 3.80 | ||
| 桂林 | 3.80 | ||
| 河南 | 华英 | 3.30 | 开票 |
| 南阳 | 3.00 | ||
| 许昌 | 3.20 | ||
| 孟州 | 3.20 | ||
| 新郑 | 3.30 | ||
| 安徽 | 强英 | 3.40 | |
| 蚌埠 | 3.10 | ||
| 宣武 | 3.10 | ||
| 巢湖 | 3.10 | ||
| 内蒙古 | 维尔 | 3.30 | |
| 赛飞亚 | 3.50 | ||
| 北京 | 3.30 | ||
| 湖南 | 3.00 | ||
| 湖北 | 春江 | 3.10 | |
| 青龙湖农业 | 3.10 | ||
| 浙江 | 3.00 | ||
| 福建 | 3.10 |
【佳合观点】2025年3月中旬行情分析
0评论2025-03-168104
白羽肉鸭产业的博弈风云
0评论2024-11-073324
- 肉鸭产业的现状与困境
0评论2024-05-11
[佳合观点]2023年11月上旬行情分析
十一月的风,是夹带忧愁的风;十一月的雨,是收获感伤的雨;十一月的季节,是黄叶飘洒的季节是丰收的季节。近几日猪肉价格的带动、鸭
0评论2023-11-121320
佳合观点-2023年1月份行情分析-20230116
2023年1月行情分析四季轮回寒暑过、辞旧迎新又一年,伴随着跨年的钟声我们挥别了过去的2022,迎来了崭新的2023。回顾2022年,整
0评论2023-01-164542
2022 全球玉米大数据
0评论2022-11-161435
- 佳合观点-7月中上旬肉鸭行情分析-20220630
0评论2022-06-30
- 2015-当前鸭蛋月均价格及平衡位对比走势
0评论2022-04-21
- 2015-当前樱桃谷鸭毛鸭月均价格及平衡位对比走势
0评论2022-04-21
- 2015-当前樱桃谷鸭鸭苗月均价格及平衡位对比走势
0评论2022-04-21