省 | 地区/公司 | 行情描述 |
---|---|---|
山东 | 综述 | |
淄博 | ||
青州 | ||
滨州 | ||
德州 | ||
莱芜 | ||
临沂 | ||
潍坊 | ||
枣庄 | ||
济宁 | ||
江苏 | 综合 | |
淮安 | 江苏淮安君泰食品厂收购樱桃谷鸭,日均屠宰量在1万只左右。厂家以收购合同鸭为主,价格大致走稳,合同鸭棚前价格在3.71元/斤左右。社会鸭出栏量稀少,冻品走货稳定。 江苏淮安地区福润食品有限公司收购樱桃谷鸭,日均屠宰量在2万只左右。厂家以收购合同鸭为主,6.0斤以上合同鸭到厂价格在3.60元/斤左右。需求稍显不足,冻品价格或有下滑趋势。当地社会鸭价格棚前参考3.80元/斤左右。 |
|
常州 | ||
丰县 | ||
宿迁 | ||
常州 | ||
邳州 | 江苏邳州地区樱桃谷毛鸭价格大致走稳,重量6.0斤左右毛鸭棚前主流收购价格在3.60-3.70元/斤,大车走屠宰企业;部分6.3斤左右大规格毛鸭棚前高价3.80-3.90元/斤,货源主销周边地区农贸市场。社会鸭不多,养殖户饲养积极性一般。 | |
铜山 | ||
徐州 | 江苏徐州苏兴畜禽有限公司收购大规格樱桃谷鸭,日均屠宰量在3万只左右,今日厂家毛鸭收购价格大致走稳,6.0斤左右社会鸭棚前价格在3.60-3.70元/斤。货源不多,下游需求平平。当地农贸市场棚前参考3.80-3.90元/斤。 | |
河南 | 综述 | |
焦作 | ||
周口 | ||
鹤壁 | 河南鹤壁六和樱桃谷毛鸭价格大致走稳,6.0斤左右社会鸭到厂价格在3.75元/斤左右,合同鸭到厂价格在3.72元/斤左右。社会鸭出栏量不大,厂家收购稳定。 | |
商丘 | ||
郑州 | 河南郑州地区樱桃谷鸭价格稳中上调0.10元/斤左右,6.0斤左右六和合同鸭到厂4.00元/斤左右,部分高价在4.10元/斤;当地部分农贸市场棚前参考3.70-3.80元/斤。社会鸭出栏量不大,需求稍显不足。 | |
安徽 | 综述 | |
蚌埠 | 安徽蚌埠地区樱桃谷毛鸭价格大致稳定,6.0斤左右大规格毛鸭棚前报价4.10-4.20元/斤。毛鸭出栏量不大,当地市场供需基本平衡,短期内或走稳。 | |
淮北 | 安徽淮北六和收购樱桃谷毛鸭,日均屠宰量在4万只左右。今日厂家主收合同鸭,收购价格在3.40元/斤左右。下游需求不足,冻品走货缓慢,厂家收购积极性不高。 | |
马鞍山 | ||
宣城 | 安徽宣城地区樱桃谷毛鸭价格大致走稳,较7日走高0.10-0.20元/斤,6.0斤左右毛鸭棚前主流在4.30元/斤左右,货源主走农贸市场。毛鸭出栏量不多,货源紧俏推动价格走高。 | |
六安 | 安徽合肥地区樱桃谷毛鸭价格大致走稳,重量5.5-6.0斤毛鸭棚前收购价格均在4.20元/斤左右,个别地区略有调整。近期当地市场供需基本平衡,养殖户上苗积极性尚可。 | |
合肥 | ||
宿州 | 安徽宿州埇桥区樱桃谷鸭收购价格大致走稳,生长周期在70-80天大规格毛鸭主走农贸市场,以销售分割品为主。重量6.0斤以上毛鸭棚前收购价格在4.80-4.90元/斤。供需基本平衡,短期看稳。当地120天公母混合青年种鸭出售价格参考60元/只。 | |
全国综述 |