屠宰量单位:万只
屠宰量变:屠宰量的变化情况,单位:万只
重量单位:元/斤
合同价单位:元/斤
社会价单位:元/斤
| 省 | 地区/公司 | 屠宰量 | 屠宰量变 | 合同价 | 社会价 | 重量 | 收购难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 淄博 | 3.97~3.98 | 大 | +0.02 | ||||
| 青州 | 3.92 | |||||||
| 滨州雅士亨 | 4.0~4.5 | 3.60 | 3.97 | 大 | ||||
| 德州 | ||||||||
| 潍坊寿光 | 3.78 | 3.98 | ||||||
| 莱芜 | ||||||||
| 临沂平邑 | 3.53 | 4.00 | 6 | |||||
| 临沂虹源 | 3.65 | 3.90 | 6 | |||||
| 滕州 | 4.00 | 6 | ||||||
| 泰安大宝 | 3.97 | 4.00 | 大 | |||||
| 枣庄 | 3.9 | |||||||
| 济宁联航 | 3.82 | 4.03 | ||||||
| 江苏 | 中意食品 | 15 | 4.30(养户交3元) | 3.75 | 大 | |||
| 苏兴畜禽 | 2 | 3.75 | 3.90 | 6 | 大 | |||
| 佳合食品 | 10 | -3 | 4.30(养户交3元) | 3.80 | 6 | 大 | 社会鸭少 | |
| 淮安 | 4.00 | 停收 | ||||||
| 宿迁益客 | 6 | 3.75 | ||||||
| 常州 | 4.05 | +0.05 | ||||||
| 邳州 | 3.70 | 3.80 | 大 | |||||
| 铜山 | 3.75 | 3.83 | 5.5 | |||||
| 徐州雨润 | 2 | 3.6 | 3.70 | 6 | 大 | |||
| 河南 | 平顶山 | |||||||
| 焦作 | ||||||||
| 鹤壁六和 | 3.75~3.80 | 4.07 | 大 | |||||
| 商丘六和 | 3.70~3.80 | 大 | ||||||
| 郑州 | 4.07 | 3.95 | 平 | |||||
| 安徽 | 六安 | 4.10 | 货源紧缺 | |||||
| 蚌埠 | 4.30 | 6 | 紧缺 | +0.15 | ||||
| 淮北六和 | 3 | 3.65 | 4.02 | 大 | +0.05 | |||
| 马鞍山 | ||||||||
| 宣城 | 4.30 | 6.2 | +0.05 | |||||
| 合肥 | 4.20 | 大 | ||||||
| 砀山 | 4.2(苗5元) | 大 | ||||||
| 宿州 | ||||||||
| 四川 | 成都 | 4.55 | 4.35 | |||||
| 广东 | 江门 | 4.4 | 6.2 | +0.20 | ||||
| 佛山 | 4.65 | +0.20 | ||||||
| 广西 | 柳州 | 4.75 | 6.5 | +0.15 | ||||
| 桂林 | 4.4 | 6 | +0.20 | |||||
| 华兴食品 | 3 | 4.25~4.30 | 6.5 | +0.05 | ||||
| 全国综述 |
毛鸭市场描述:
山东:山东毛鸭价格继续上涨,鲁北地区社会鸭棚前收购价由3.92元/斤涨至3.97元/斤左右,鲁南地区社会鸭棚前主流收购价在3.95元/斤,合同鸭价格在3.70-3.80元/斤,个别低价在3.65元/斤。货源紧,毛鸭高价难收,预计近期价格以稳中上涨为主,棚前价或至4.00元/斤。
河南:整体稳定,食品厂社会鸭棚前主流价格在3.65-3.75元/斤,个别6.0斤以上大规格棚前高价3.80元/斤左右;合同鸭3.60-3.70元/斤均有,高价4.25-4.30元/斤。短期内当地继续维持供需两淡局面,价格涨跌两难,多数食品厂对高价抵触。预计短期内或继续走稳。
江苏:整体稳定,食品厂社会鸭棚前主流价格在3.65-3.80元/斤;合同鸭3.70元/斤左右,高价4.30元/斤;农贸市场棚前3.80-4.10元/斤。白条价格稳中小幅上扬,各厂家库存量不大,收购积极性尚可,但受制于毛鸭价格处于高位,屠宰量十分有限。短期内当地价格或稳定。
安徽:大致稳定,食品厂合同价格在3.60-3.70元/斤;社会鸭到厂价格参考4.02-4.03元/斤,部分厂家收购困难,维持停收状态;农贸市场棚前主流4.10-4.30元/斤。当地部分食品厂反映下游需求平平,冻品销量欠佳。社会鸭、合同鸭出栏均十分有限,厂家屠宰量明显减少。

