单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
地区 今日价格 昨日价格 价格类型 涨跌
黑龙江哈尔滨 2370 2370 进厂价(饲料厂,水分14%) 0
吉林长春 2420 2420 进厂价(饲料厂,水分15%) 0
内蒙古赤峰 2300 2300 收购价(水分14%) 0
辽宁沈阳 2460 2460 收购价(饲料厂,水分14%) 0
大连港 2510 2510 平仓价(水分14%) 0
辽宁锦州 2510 2510 平仓价(水分14%) 0
秦皇岛港 2470 2470 平仓价(水分14%) 0
山东青岛 2490 2490 进厂价(饲料厂,水分15%,华北) 0
天津 2400 2400 收购价(饲料厂,水分15%)) 0
河北宁晋 2420 2420 收购价(饲料厂,水分14%) 0
河北邢台 2450 2450 出库价(水分14%) 0
河南郑州 2460 2460 进厂价(饲料厂,水分15%) 0
河南南阳 2440 2440 收购价(饲料厂,水分14%) 0
江苏南京 2700 2700 到站价(东北,水分14%) 0
浙江宁波 2620 2620 码头价(东北,水分14%) 0
安徽合肥 2650 2650 到站价(东北,水分14%) 0
上海港 2590 2590 到站价(山东,水分14% 0
上海港 2610 2610 到站价(东北,水分14%) 0
江西吉安 2620 2620 到站价(东北,水分14%) 0
江西南昌 2700 2700 到站价(东北,水分14%) 0
四川成都 2720 2720 进厂价(东北,水分14.5%)北站 0
湖南长沙 2720 2720 站台价(东北,水分14%) 0
湖北武汉 2700 2700 站台价(吉林粮,水分14%) 0
广西南宁 2650 2650 站台价(东北,14%) 0
云南昆明 2800 2800 进厂价(饲料厂,水分15%) 0
福建厦门 2650 2650 码头价(东北,水分15%) 0
广东蛇口 2610 2610 船板价(东北,水分14%) 0
-------------------------------------------------------------------------

- 2025-5-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-18

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17