| 品名 | 区域 | 大小 | 参考价[元/吨] | 较上周涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白条鸭 | 北方 | 小 | 7500 | - | |
| 大 | 8000 | - | |||
| 四川 | 小 | 8000 | - | ||
| 大 | 9600 | - | |||
| 分割鸭 | 北方 | 通货 | 9300 | - | |
| 肉鸭鲜货 | 重庆 | 11500 | - | ||
| 一点花鲜货 | 16000 | - | |||
| 大白鸭鲜货 | 16000 | - |
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10
| 品名 | 区域 | 大小 | 参考价[元/吨] | 较上周涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白条鸭 | 北方 | 小 | 7500 | - | |
| 大 | 8000 | - | |||
| 四川 | 小 | 8000 | - | ||
| 大 | 9600 | - | |||
| 分割鸭 | 北方 | 通货 | 9300 | - | |
| 肉鸭鲜货 | 重庆 | 11500 | - | ||
| 一点花鲜货 | 16000 | - | |||
| 大白鸭鲜货 | 16000 | - |
0评论2026-02-11
0评论2026-02-10