| 重庆市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 万州区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 涪陵区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 渝中区报价 | 4.19 | 4.16 | 0.03 |
| 大渡口区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 江北区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 沙坪坝区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 九龙坡区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 南岸区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 北碚区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 万盛区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 双桥区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 渝北区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 巴南区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 长寿区报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 潼南县报价 | 4.19 | 4.16 | 0.03 |
| 大足县报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 荣昌县报价 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
| 璧山县报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 城口县报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 垫江县报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 云阳县报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 江津区报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 永川区报价 | 4.24 | 4.21 | 0.03 |
| 河北省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 石家庄市报价 | 3.65 | 3.62 | 0.03 |
| 唐山市报价 | 3.68 | 3.65 | 0.03 |
| 邢台市报价 | 3.58 | 3.55 | 0.03 |
| 保定市报价 | 3.68 | 3.65 | 0.03 |
| 江苏省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 南京市报价 | 3.98 | 3.95 | 0.03 |
| 徐州市报价 | 3.71 | 3.68 | 0.03 |
| 常州市报价 | 3.73 | 3.7 | 0.03 |
| 南通市报价 | 3.78 | 3.75 | 0.03 |
| 淮安市报价 | 3.81 | 3.78 | 0.03 |
| 盐城市报价 | 3.70 | 3.67 | 0.03 |
| 泰州市报价 | 3.74 | 3.71 | 0.03 |
| 宿迁市报价 | 3.71 | 3.68 | 0.03 |
| 安徽省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 合肥市报价 | 3.58 | 3.55 | 0.03 |
| 蚌埠市报价 | 3.70 | 3.67 | 0.03 |
| 马鞍山市报价 | 3.78 | 3.75 | 0.03 |
| 淮北市报价 | 3.63 | 3.6 | 0.03 |
| 宿州市报价 | 3.53 | 3.5 | 0.03 |
| 巢湖市报价 | 3.81 | 3.78 | 0.03 |
| 六安市报价 | 3.56 | 3.52 | 0.04 |
| 宣城市报价 | 3.58 | 3.55 | 0.03 |
| 报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
| 宿州市报价 | 4.35 | 4.45 | -0.10 |
| 宣城市报价 | 4.55 | 4.65 | -0.10 |
| 江西省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 南昌市报价 | 4.57 | 4.54 | 0.03 |
| 赣州市报价 | 4.63 | 4.6 | 0.03 |
| 吉安市报价 | 4.60 | 4.57 | 0.03 |
| 宜春市报价 | 4.61 | 4.57 | 0.04 |
| 报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
| 南昌市报价 | 6.65 | 6.75 | -0.10 |
| 新余市报价 | 6.75 | 6.85 | -0.10 |
| 赣州市报价 | 6.70 | 6.8 | -0.10 |
| 报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
| 南昌市报价 | 4.70 | 4.8 | -0.10 |
| 新余市报价 | 4.60 | 4.7 | -0.10 |
| 赣州市报价 | 4.70 | 4.8 | -0.10 |
| 山东省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 济南市报价 | 3.63 | 3.6 | 0.03 |
| 淄博市报价 | 3.53 | 3.5 | 0.03 |
| 枣庄市报价 | 3.69 | 3.66 | 0.03 |
| 东营市报价 | 3.62 | 3.58 | 0.04 |
| 潍坊市报价 | 3.55 | 3.52 | 0.03 |
| 济宁市报价 | 3.68 | 3.65 | 0.03 |
| 泰安市报价 | 3.75 | 3.72 | 0.03 |
| 日照市报价 | 3.63 | 3.6 | 0.03 |
| 莱芜市报价 | 3.77 | 3.74 | 0.03 |
| 临沂市报价 | 3.77 | 3.74 | 0.03 |
| 德州市报价 | 3.58 | 3.55 | 0.03 |
| 聊城市报价 | 3.63 | 3.6 | 0.03 |
| 滨州市报价 | 3.53 | 3.5 | 0.03 |
| 荷泽市报价 | 3.63 | 3.6 | 0.03 |
| 河南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 郑州市报价 | 3.65 | 3.62 | 0.03 |
| 安阳市报价 | 3.65 | 3.62 | 0.03 |
| 鹤壁市报价 | 3.59 | 3.56 | 0.03 |
| 焦作市报价 | 3.67 | 3.64 | 0.03 |
| 许昌市报价 | 3.62 | 3.59 | 0.03 |
| 南阳市报价 | 3.62 | 3.59 | 0.03 |
| 商丘市报价 | 3.65 | 3.62 | 0.03 |
| 周口市报价 | 3.59 | 3.56 | 0.03 |
| 湖北省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 武汉市报价 | 3.76 | 3.73 | 0.03 |
| 襄樊市报价 | 3.71 | 3.68 | 0.03 |
| 荆门市报价 | 3.73 | 3.7 | 0.03 |
| 湖南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 长沙市报价 | 3.81 | 3.78 | 0.03 |
| 郴州市报价 | 3.65 | 3.62 | 0.03 |
| 永州市报价 | 3.60 | 3.58 | 0.02 |
| 广东省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 广州市报价 | 4.20 | 4.3 | -0.10 |
| 汕头市报价 | 4.45 | 4.55 | -0.10 |
| 佛山市报价 | 4.30 | 4.4 | -0.10 |
| 江门市报价 | 4.45 | 4.55 | -0.10 |
| 湛江市报价 | 4.36 | 4.46 | -0.10 |
| 肇庆市报价 | 4.35 | 4.45 | -0.10 |
| 惠州市报价 | 4.20 | 4.3 | -0.10 |
| 汕尾市报价 | 4.45 | 4.55 | -0.10 |
| 云浮市报价 | 4.45 | 4.55 | -0.10 |
| 报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
| 惠州市报价 | 6.39 | 6.49 | -0.10 |
| 揭阳市报价 | 6.56 | 6.66 | -0.10 |
| 报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
| 佛山市报价 | 4.62 | 4.72 | -0.10 |
| 湛江市报价 | 4.60 | 4.7 | -0.10 |
| 茂名市报价 | 4.65 | 4.75 | -0.10 |
| 惠州市报价 | 4.62 | 4.72 | -0.10 |
| 广西 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 南宁市报价 | 4.32 | 4.42 | -0.10 |
| 柳州市报价 | 4.24 | 4.34 | -0.10 |
| 桂林市报价 | 4.13 | 4.23 | -0.10 |
| 北海市报价 | 4.14 | 4.24 | -0.10 |
| 钦州市报价 | 4.39 | 4.49 | -0.10 |
| 贵港市报价 | 4.34 | 4.44 | -0.10 |
| 来宾市报价 | 4.46 | 4.56 | -0.10 |
| 报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
| 南宁市报价 | 6.45 | 6.55 | -0.10 |
| 报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
| 南宁市报价 | 4.75 | 4.85 | -0.10 |
| 海南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 海口市报价 | 4.65 | 4.76 | -0.11 |
| 万宁市报价 | 4.74 | 4.84 | -0.10 |
| 四川省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
| 成都市报价 | 4.16 | 4.13 | 0.03 |
| 攀枝花市报价 | 4.08 | 4.05 | 0.03 |
| 德阳市报价 | 4.17 | 4.14 | 0.03 |
| 乐山市报价 | 4.11 | 4.08 | 0.03 |
| 眉山市报价 | 4.19 | 4.16 | 0.03 |
| 报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
| 成都市报价 | 4.75 | 4.85 | -0.10 |
| 乐山市报价 | 4.82 | 4.92 | -0.10 |
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10