重庆市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
---|---|---|---|
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
渝中区报价 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
江北区报价 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
沙坪坝区报价 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
永川区报价 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
河北省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
石家庄市报价 | 3.98 | 3.93 | 0.05 |
唐山市报价 | 4.01 | 3.96 | 0.05 |
邢台市报价 | 3.91 | 3.86 | 0.05 |
保定市报价 | 4.01 | 3.96 | 0.05 |
江苏省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
南京市报价 | 4.21 | 4.16 | 0.05 |
徐州市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
常州市报价 | 4.11 | 4.06 | 0.05 |
南通市报价 | 4.20 | 4.15 | 0.05 |
淮安市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
盐城市报价 | 4.12 | 4.06 | 0.06 |
泰州市报价 | 4.14 | 4.09 | 0.05 |
宿迁市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
安徽省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
合肥市报价 | 3.92 | 3.87 | 0.05 |
蚌埠市报价 | 4.04 | 3.99 | 0.05 |
马鞍山市报价 | 4.12 | 4.07 | 0.05 |
淮北市报价 | 3.97 | 3.92 | 0.05 |
宿州市报价 | 3.92 | 3.87 | 0.05 |
巢湖市报价 | 4.23 | 4.18 | 0.05 |
六安市报价 | 3.90 | 3.84 | 0.06 |
宣城市报价 | 3.92 | 3.87 | 0.05 |
报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
宿州市报价 | 5.20 | 5.2 | 0.00 |
宣城市报价 | 5.40 | 5.4 | 0.00 |
江西省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
南昌市报价 | 4.76 | 4.71 | 0.05 |
赣州市报价 | 4.82 | 4.77 | 0.05 |
吉安市报价 | 4.79 | 4.74 | 0.05 |
宜春市报价 | 4.80 | 4.74 | 0.06 |
报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
南昌市报价 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
新余市报价 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
赣州市报价 | 5.80 | 5.8 | 0.00 |
报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
南昌市报价 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
新余市报价 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
赣州市报价 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
山东省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
济南市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
淄博市报价 | 4.15 | 4.1 | 0.05 |
枣庄市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
东营市报价 | 4.04 | 3.99 | 0.05 |
潍坊市报价 | 3.94 | 3.89 | 0.05 |
济宁市报价 | 4.04 | 3.99 | 0.05 |
泰安市报价 | 4.10 | 4.05 | 0.05 |
日照市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
莱芜市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
临沂市报价 | 4.05 | 4 | 0.05 |
德州市报价 | 4.01 | 3.96 | 0.05 |
聊城市报价 | 4.02 | 3.97 | 0.05 |
滨州市报价 | 4.15 | 4.1 | 0.05 |
荷泽市报价 | 4.04 | 3.98 | 0.06 |
河南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
郑州市报价 | 3.97 | 3.92 | 0.05 |
安阳市报价 | 3.97 | 3.92 | 0.05 |
鹤壁市报价 | 3.91 | 3.86 | 0.05 |
焦作市报价 | 3.99 | 3.94 | 0.05 |
许昌市报价 | 3.94 | 3.89 | 0.05 |
南阳市报价 | 3.94 | 3.89 | 0.05 |
商丘市报价 | 3.97 | 3.92 | 0.05 |
周口市报价 | 3.91 | 3.86 | 0.05 |
湖北省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
武汉市报价 | 3.98 | 3.94 | 0.04 |
襄樊市报价 | 3.94 | 3.89 | 0.05 |
荆门市报价 | 3.96 | 3.91 | 0.05 |
湖南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
长沙市报价 | 4.04 | 3.99 | 0.05 |
郴州市报价 | 3.88 | 3.83 | 0.05 |
永州市报价 | 3.84 | 3.79 | 0.05 |
广东省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
广州市报价 | 4.00 | 3.9 | 0.10 |
韶关市报价 | 4.20 | 4.1 | 0.10 |
深圳市报价 | 4.10 | 4 | 0.10 |
汕头市报价 | 4.10 | 4 | 0.10 |
佛山市报价 | 4.00 | 3.9 | 0.10 |
江门市报价 | 4.30 | 4.2 | 0.10 |
湛江市报价 | 4.10 | 4 | 0.10 |
茂名市报价 | 4.10 | 4 | 0.10 |
肇庆市报价 | 3.90 | 3.8 | 0.10 |
惠州市报价 | 4.00 | 3.9 | 0.10 |
汕尾市报价 | 4.10 | 4 | 0.10 |
云浮市报价 | 4.30 | 4.2 | 0.10 |
报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
汕头市报价 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
湛江市报价 | 5.30 | 5.3 | 0.00 |
惠州市报价 | 5.30 | 5.3 | 0.00 |
汕尾市报价 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
揭阳市报价 | 5.40 | 5.4 | 0.00 |
报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
佛山市报价 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
湛江市报价 | 5.50 | 5.5 | 0.00 |
茂名市报价 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
惠州市报价 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
广西 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
南宁市报价 | 4.32 | 4.22 | 0.10 |
柳州市报价 | 4.24 | 4.14 | 0.10 |
桂林市报价 | 3.98 | 3.88 | 0.10 |
北海市报价 | 4.29 | 4.19 | 0.10 |
钦州市报价 | 4.29 | 4.19 | 0.10 |
贵港市报价 | 4.19 | 4.09 | 0.10 |
来宾市报价 | 4.46 | 4.36 | 0.10 |
报价单位:毛鸭(半番(泥鸭)-元/斤) | |||
南宁市报价 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
南宁市报价 | 5.50 | 5.5 | 0.00 |
海南省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
海口市报价 | 4.76 | 4.65 | 0.11 |
万宁市报价 | 4.84 | 4.74 | 0.10 |
四川省 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
报价单位:毛鸭(白羽-元/斤) | |||
成都市报价 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
攀枝花市报价 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
德阳市报价 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
乐山市报价 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
眉山市报价 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
报价单位:毛鸭(麻鸭-元/斤) | |||
成都市报价 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
乐山市报价 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |

- 2025-6-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-12

- 2025-6-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-11