品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸭苗(白羽-元/羽) | 重庆市 | 6.40 | 0.10 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 河北省 | 6.05 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 内蒙古 | 6.08 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 江苏省 | 6.10 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 安徽省 | 6.10 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 江西省 | 5.90 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 山东省 | 6.10 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 河南省 | 6.10 | 0.19 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 湖北省 | 6.11 | 0.21 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 广东省 | 5.90 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 广西 | 5.88 | 0.20 |
鸭苗(白羽-元/羽) | 四川省 | 6.38 | 0.11 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 江西省 | 4.28 | 0.00 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 广东省 | 4.29 | 0.00 |
鸭苗(半番(泥鸭)-元/羽) | 四川省 | 4.30 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 重庆市 | 3.30 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 安徽省 | 2.70 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 河南省 | 2.90 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 广东省 | 2.80 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 广西 | 2.90 | 0.20 |
鸭苗(麻鸭-元/羽) | 四川省 | 3.20 | 0.20 |

- 2025-6-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-12

- 2025-6-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-11