豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
华东 | 上海 | 2748 |
山东 | 2915 | |
安徽 | 2827 | |
浙江 | 2617 | |
江苏 | 2831 | |
福建 | 2597 | |
华中 | 江西 | 2840 |
湖北 | 2820 | |
湖南 | 2913 | |
河南 | 2801 | |
华南 | 广东 | 2832 |
广西 | 2887 | |
海南 | 2793 | |
华北 | 北京 | 2879 |
天津 | 2705 | |
河北 | 2823 | |
山西 | 2813 | |
内蒙古 | 2723 | |
东北 | 黑龙江 | 2962 |
吉林 | 3097 | |
辽宁 | 2899 | |
西北 | 陕西 | 2946 |
甘肃 | 2944 | |
宁夏 | 2850 | |
新疆 | 3218 | |
西南 | 重庆 | 3032 |
四川 | 3024 | |
云南 | 3160 | |
贵州 | 3177 |

- 2025-6-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-12

- 2025-6-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-11