昨天白条参考价格(元/吨) | ||
---|---|---|
区域/类别 | 价格 | 涨跌 |
北方区域(冻)--大白条 | 8500 | |
北方区域(冻)--小白条 | 8200 | |
鸭综合产品 | 8400 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 12800 | -- |
报价持稳。
昨天白条参考价格(元/吨) | ||
---|---|---|
区域/类别 | 价格 | 涨跌 |
北方区域(冻)--大白条 | 8500 | |
北方区域(冻)--小白条 | 8200 | |
鸭综合产品 | 8400 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 12800 | -- |
报价持稳。
0评论2025-05-21
0评论2025-05-20