品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
樱桃谷 | 重庆市 | 4.50~4.70 | |
樱桃谷 | 河北省 | 3.50~3.60 | |
樱桃谷 | 江苏省 | 3.50~3.70 | |
樱桃谷 | 安徽省 | 3.40~3.80 | -0.10 |
樱桃谷 | 江西省 | 4.20~4.40 | -0.30 |
樱桃谷 | 山东省 | 3.55~3.80 | |
樱桃谷 | 河南省 | 3.50~3.65 | |
樱桃谷 | 湖北省 | 3.75~3.90 | |
樱桃谷 | 湖南省 | 3.75-4.00 | |
樱桃谷(水鸭) | 广东省 | 4.00-4.70 | 局部大跌 |
樱桃谷(旱鸭) | 广东省 | 3.50-4.00 | -0.30 |
樱桃谷(水鸭) | 广西 | 4.50-4.70 | -0.30 |
樱桃谷(旱鸭) | 广西 | 3.50-4.20 | -0.50 |
樱桃谷 | 海南省 | 5.10-5.30 | |
樱桃谷 | 四川省 | 4.50~4.70 | |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
半番(泥鸭) | 江西省 | 4.70~5.00 | |
半番(泥鸭) | 福建 | 4.50~4.60 | |
半番(泥鸭) | 广东省 | 5.00~5.30 | |
半番(泥鸭) | 广西 | 4.90~5.30 | |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸭 | 安徽省 | 4.80~5.00 | |
麻鸭 | 浙江省 | 6.50~6.60 | |
麻鸭 | 江西省 | 4.60~4.80 | |
麻鸭 | 广东省 | 4.90~5.10 | |
麻鸭 | 广西 | 4.90~5.20 | |
麻鸭 | 四川省 | 5.30~5.70 |

- 2025-5-21 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-21

- 2025-5-20 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-20