鸭苗参考报价(元/枚) | |||
---|---|---|---|
区域 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
山东 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
江苏 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
河南 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
河北 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
内蒙 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
湖北 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
湖南 | 白羽 | 2.10 | +0.10 |
安徽 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
麻鸭 | 1.80 | ||
白番 | 1.50--2.20 | ||
半番 | 1.00 | ||
浙江 | 白番 | 2.30 | |
绍兴麻鸭 | 1.00 | ||
福建 | 白番 | 1.00--1.40 | |
黑番 | 1 | ||
半番 | 0.30 | -0.20 | |
江西 | 白羽 | 2.40 | +0.10 |
麻鸭 | 0.70 | ||
半番 | 0.30 | -0.20 | |
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:2.10 桂:2.00 |
+0.10 +0.10 |
白番 | 1 | ||
黑番 | 1 | ||
半番 | 0.30 | -0.20 | |
麻鸭 | 粤:0.80 桂:0.80 |
||
重庆 四川 |
白羽 | 2.20 | |
麻鸭 | 0.70 | ||
综说 | 白鸭:涨 白番:稳 黑番:稳 半番:稳 麻鸭:涨 欢迎参与报价,互动微信/手机:15131069765 |

- 2025-5-21 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-21

- 2025-5-20 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-20