区域 | 白鸭 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
河北 | 白鸭 | 3.40-3.50 | -0.10 |
江苏 | 白鸭 | 3.40-3.60 | -0.10 |
安徽 | 白鸭 | 3.30-3.70 | -0.10 |
江西 | 白鸭 | 4.40-4.60 | +0.20 |
山东 | 白鸭 | 3.30-3.60 | -0.20 |
河南 | 白鸭 | 3.40-3.55 | -0.10 |
湖北 | 白鸭 | 3.75-3.90 | |
湖南 | 白鸭 | 3.75-4.00 | |
广东 | 白鸭-水 | 4.40-4.80 | +0.20 |
白鸭-旱 | 3.80-4.30 | +0.20 | |
广西 | 白鸭-水 | 4.60-4.80 | +0.10 |
白鸭-旱 | 4.20-4.40 | +0.10 | |
海南 | 白鸭 | 5.30-5.50 | +0.20 |
川渝 | 白鸭 | 4.20-4.40 | -0.10 |
区域 | 白番 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 白番公 | 6.30 | -0.10 |
白番母 | 5.90 | ||
江西 | 白番公 | 5.40 | |
白番母 | 5.50 | ||
浙江 | 白番公 | 5.70 | |
白番母 | 5.60 | ||
福建 | 白番公 | 5.50 | |
白番母 | 5.50 | ||
广东 | 白番公 | 5.30 | -0.20 |
白番母 | 5.30 | -0.10 | |
广西 | 白番公 | 6.00 | |
白番母 | 6.00 |
区域 | 黑番 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
江西 | 黑番公 | 5.40 | |
黑番母 | 5.70 | ||
福建 | 黑番公 | 5.70 | |
黑番母 | 6.10 | ||
广东 | 黑番公 | 5.50 | |
黑番母 | 5.20 | ||
广西 | 黑番公 | 5.90 | |
黑番母 | 5.70 | -0.10 |
区域 | 半番 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
江西 | 半番 | 4.50 | |
浙江 | 半番 | 4.50 | -0.20 |
福建 | 半番 | 3.90 | |
广东 | 半番 | 4.40 | |
广西 | 半番 | 4.60 |
区域 | 麻鸭 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 天府麻鸭 | 5.10 | |
浙江 | 绍兴麻公 | 6.80 | |
江西 | 麻鸭 | 5.00 | |
广东 | 麻鸭 | 4.80 | -0.10 |
广西 | 麻鸭 | 5.00 | |
川渝 | 麻鸭 | 5.50 |
注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及天气影响有差异); 湛江区域价格参考广西为主; 四川、重庆价格整合在川渝区域; 报价单位:元/斤 |