区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 0.90 | |
江苏 | 白羽 | 0.90 | |
河南 | 白羽 | 0.90 | |
河北 | 白羽 | 0.90 | |
内蒙 | 白羽 | 0.90 | |
湖北 | 白羽 | 0.90 | |
湖南 | 白羽 | 0.40 | -0.10 |
安徽 | 白羽 | 0.90 | |
麻鸭 | 0.30 | ||
白番 | 1.20 | ||
半番 | 0.30 | ||
浙江 | 白番 | 1.80 | |
绍兴麻公 | 1.00 | ||
绍兴麻母 | 2.50 | ||
福建 | 白番 | 1.10 | |
黑番 | 1.30 | ||
半番 | 0.30 | ||
江西 | 白羽 | 0.50 | -0.10 |
麻鸭 | 0.30 | ||
白番 | 2.00 | ||
黑番 | 0.90 | ||
半番 | 0.30 | ||
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:0.40 桂:0.40 |
-0.10 -- |
白番 | 2.50 | ||
黑番 | 3.20 | ||
半番 | 0.30 | ||
麻鸭 | 粤:0.30 桂:0.60 |
||
重庆 四川 |
白羽 | 0.60 | |
麻鸭 | 0.30 | ||
说明 | 零星下跌。报价单位:元/羽 |

- 2025-5-24 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-24

- 2025-5-23 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-23