区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8300 | +300 |
北方区域(冻)-小白条 | 7500 | +300 |
鸭综合产品 | 8300 | +200 |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 14400 | +2000 |

- 2025-5-24 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-24

- 2025-5-23 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-23
区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8300 | +300 |
北方区域(冻)-小白条 | 7500 | +300 |
鸭综合产品 | 8300 | +200 |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 14400 | +2000 |
0评论2025-05-24
0评论2025-05-23