区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8000 | |
北方区域(冻)-小白条 | 7200 | |
鸭综合产品 | 8000 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 14400 |

- 2025-5-25 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-25

- 2025-5-24 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-24
区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8000 | |
北方区域(冻)-小白条 | 7200 | |
鸭综合产品 | 8000 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 14400 |
0评论2025-05-25
0评论2025-05-24