区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 0.20 | |
江苏 | 白羽 | 0.20 | |
河南 | 白羽 | 0.20 | |
河北 | 白羽 | 0.20 | |
内蒙 | 白羽 | 0.20 | |
湖北 | 白羽 | 0.20 | |
湖南 | 白羽 | 0.50 | |
黑番 | 2.00 | ||
安徽 | 白羽 | 0.20 | |
麻鸭 | 1.50 | +0.20 | |
白番 | 1.80 | ||
半番 | 1.90 | ||
浙江 | 白番 | 1.80 | |
绍兴麻公 | 1.70 | ||
绍兴麻母 | 3.80 | ||
福建 | 白番 | 2.50 | |
黑番 | 2.70 | ||
半番 | 1.90 | ||
江西 | 白羽 | 0.30 | |
麻鸭 | 1.50 | +0.20 | |
白番 | 2.50 | +0.50 | |
黑番 | 2.50 | +0.50 | |
半番 | 1.90 | ||
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:0.50 桂:0.40 |
|
白番 | 5.3-5.50 | ||
黑番 | 5.0-5.10 | ||
半番 | 1.90 | ||
麻鸭 | 粤:1.50 桂:1.20 |
+0.20 +0.20 |
|
重庆 四川 |
白羽 | 0.40 | |
麻鸭 | 1.20 | +0.20 | |
说明 | 麻鸭苗价上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-5-27 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-27

- 2025-5-26 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-26