区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
河北 | 白鸭 | 3.70-3.90 | +0.10 |
江苏 | 白鸭 | 3.70-3.90 | +0.10 |
安徽 | 白鸭 | 3.80-4.10 | +0.10 |
江西 | 白鸭 | 5.40-5.50 | |
山东 | 白鸭 | 3.70-4.00 | +0.10 |
河南 | 白鸭 | 3.70-3.95 | +0.10 |
浙江 | 白鸭 | 5.20-5.40 | +0.10 |
湖北 | 白鸭 | 4.05-4.20 | +0.10 |
湖南 | 白鸭 | 4.05-4.30 | +0.10 |
广东 | 白鸭-水 | 5.50-5.80 | |
白鸭-旱 | 5.20-5.40 | ||
广西 | 白鸭-水 | 5.40-5.70 | |
白鸭-旱 | 5.10-5.40 | ||
海南 | 白鸭 | 5.50-5.90 | |
川渝 | 白鸭 | 4.50-4.70 |
区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 白番 | 5.8-6.0 | |
江西 | 白番 | 5.5-5.7 | |
黑番 | 5.3-5.8 | ||
半番 | 5.5-5.8 | ||
浙江 | 白番 | 6.0-6.3 | |
半番 | 5.10 | ||
福建 | 白番 | 6.0-7.1 | |
黑番 | 5.6-6.5 | ||
半番 | 5.30 | -0.40 | |
广东 | 白番 | 5.9-6.9 | +0.10 |
黑番 | 5.5-5.9 | ||
粤东半番 | 5.4-5.6 | -0.20 | |
粤西半番 | 5.2-5.4 | -0.20 | |
广西 | 白番 | 6.0-7.8 | |
黑番 | 6.0-6.5 | ||
半番 | 5.50 |
区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 天府麻鸭 | 6.1-6.2 | |
浙江 | 绍兴麻公 | 8.7-8.9 | |
江西 | 麻鸭 | 5.5-5.7 | |
广东 | 麻鸭 | 5.4-5.6 | |
广西 | 麻鸭 | 5.4-5.7 | |
川渝 | 麻鸭 | 6.0-6.1 |
注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及环境影响有差异); 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价、 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 白鸭是行业行情的关键。 |