区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
江苏 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
河南 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
河北 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
内蒙 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
湖北 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
湖南 | 白羽 | 2.50 | +0.20 |
黑番 | 4.00 | ||
安徽 | 白羽 | 2.30 | +0.40 |
麻鸭 | 2.80 | +0.20 | |
白番 | 3.50 | ||
半番 | 2.90 | +0.20 | |
浙江 | 白番 | 3.50 | |
绍兴麻公 | 1.80 | ||
绍兴麻母 | 3.80 | ||
福建 | 白番 | 3.50 | |
黑番 | 3.50 | ||
半番 | 2.90 | +0.20 | |
江西 | 白羽 | 2.30 | +0.20 |
麻鸭 | 2.80 | +0.20 | |
白番 | 3.50 | ||
黑番 | 3.50 | ||
半番 | 2.90 | +0.20 | |
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:2.50 桂:2.30 |
+0.20 +0.30 |
白番 | 6.1-6.2 | +0.10 | |
黑番 | 5.9-6.0 | +0.50 | |
半番 | 2.90 | +0.20 | |
麻鸭 | 粤:2.80 桂:2.80 |
+0.20 +0.30 |
|
重庆 四川 |
白羽 | 2.30 | +0.40 |
麻鸭 | 2.80 | +0.30 | |
说明 | 白羽鸭、麻鸭、半番鸭苗价均上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18

- 2025-6-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-17