区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
江苏 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
河南 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
河北 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
内蒙 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
湖北 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
湖南 | 白羽 | 2.60 | +0.10 |
黑番 | 4.00 | ||
安徽 | 白羽 | 3.00 | +0.30 |
麻鸭 | 3.30 | +0.20 | |
白番 | 4.00 | +0.50 | |
半番 | 3.20 | +0.30 | |
浙江 | 白番 | 4.00 | +0.50 |
绍兴麻公 | 2.70 | +0.50 | |
绍兴麻母 | 4.20 | +0.50 | |
福建 | 白番 | 4.50 | +0.50 |
黑番 | 4.00 | +0.50 | |
半番 | 3.40 | +0.20 | |
江西 | 白羽 | 2.70 | +0.20 |
麻鸭 | 3.30 | +0.20 | |
白番 | 4.00 | +0.50 | |
黑番 | 4.00 | +0.50 | |
半番 | 3.40 | +0.20 | |
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:2.60 桂:2.50 |
+0.10 +0.10 |
白番 | 6.6-6.7 | +0.50 | |
黑番 | 5.9-6.0 | ||
半番 | 3.40 | +0.20 | |
麻鸭 | 粤:3.30 桂:3.30 |
+0.20 +0.20 |
|
重庆 四川 |
白羽 | 2.70 | +0.20 |
麻鸭 | 3.30 | +0.20 | |
说明 | 上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18

- 2025-6-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-17