区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 3.00 | |
江苏 | 白羽 | 3.00 | |
河南 | 白羽 | 3.00 | |
河北 | 白羽 | 3.00 | |
内蒙 | 白羽 | 3.00 | |
湖北 | 白羽 | 3.00 | |
湖南 | 白羽 | 2.60 | |
黑番 | 4.00 | ||
安徽 | 白羽 | 3.00 | |
麻鸭 | 3.30 | ||
白番 | 4.00 | ||
半番 | 3.20 | ||
浙江 | 白番 | 4.00 | |
绍兴麻公 | 2.70 | ||
绍兴麻母 | 4.20 | ||
福建 | 白番 | 4.50 | |
黑番 | 4.00 | ||
半番 | 3.40 | ||
江西 | 白羽 | 2.70 | |
麻鸭 | 3.40 | +0.10 | |
白番 | 4.00 | ||
黑番 | 4.00 | ||
半番 | 3.40 | ||
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:2.70 桂:2.60 |
+0.10 +0.10 |
白番 | 6.6-6.7 | ||
黑番 | 5.9-6.0 | ||
半番 | 3.40 | ||
麻鸭 | 粤:3.40 桂:3.40 |
+0.10 +0.10 |
|
重庆 四川 |
白羽 | 2.70 | |
麻鸭 | 3.40 | +0.10 | |
说明 | 白羽鸭苗零星上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18

- 2025-6-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-17