区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
河北 | 白鸭 | 3.80-4.00 | |
江苏 | 白鸭 | 4.00-4.20 | |
安徽 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
江西 | 白鸭 | 5.80-6.10 | |
山东 | 白鸭 | 3.80-4.10 | |
河南 | 白鸭 | 3.80-4.05 | |
浙江 | 白鸭 | 5.20-5.40 | |
湖北 | 白鸭 | 4.15-4.30 | |
湖南 | 白鸭 | 4.15-4.40 | |
广东 | 白鸭-水 | 6.40-6.90 | |
白鸭-旱 | 6.20-6.40 | ||
广西 | 白鸭-水 | 6.00-6.70 | |
白鸭-旱 | 5.70-6.00 | ||
海南 | 白鸭 | 5.70-6.20 | |
川渝 | 白鸭 | 4.60-4.80 |
区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 白番 | 5.9-6.3 | +0.40 |
半番 | 6.3-6.4 | +0.20 | |
江西 | 白番 | 5.8-6.2 | |
黑番 | 5.5-6.0 | ||
半番 | 6.5-6.8 | ||
浙江 | 白番 | 5.9-6.2 | |
半番 | 6.3-6.5 | ||
福建 | 白番 | 7.4-7.7 | |
黑番 | 6.4-7.4 | +0.10 | |
半番 | 6.20 | ||
广东 | 白番 | 6.4-7.4 | -0.20 |
黑番 | 6.2-7.2 | ||
粤东半番 | 6.4-6.5 | ||
粤西半番 | 6.4-6.5 | ||
广西 | 白番 | 6.8-8.3 | +0.30 |
黑番 | 6.6-7.9 | +0.30 | |
半番 | 6.4-6.5 |
区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 天府麻鸭 | 6.7-6.9 | +0.20 |
浙江 | 绍兴麻公 | 9.5-9.7 | |
江西 | 麻鸭 | 6.5-6.9 | |
广东 | 麻鸭 | 6.4-6.6 | |
广西 | 麻鸭 | 6.2-6.5 | |
川渝 | 麻鸭 | 6.6-6.7 |
注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及环境影响有差异); 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价、 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 白鸭是行业行情的关键。 |