区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
江苏 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
河南 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
河北 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
内蒙 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
湖北 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
湖南 | 白羽 | 3.40 | +0.30 |
黑番 | 5.50 | +0.50 | |
安徽 | 白羽 | 3.50 | +0.20 |
麻鸭 | 3.70 | +0.10 | |
白番 | 4.50 | +0.50 | |
半番 | 3.50 | +0.10 | |
浙江 | 白番 | 5.50 | +0.50 |
绍兴麻公 | 3.00 | +0.30 | |
绍兴麻母 | 4.40 | +0.20 | |
福建 | 白番 | 5.00 | +0.50 |
黑番 | 4.50 | +0.50 | |
半番 | 3.50 | +0.10 | |
江西 | 白羽 | 3.20 | +0.20 |
麻鸭 | 3.70 | +0.10 | |
白番 | 4.50 | 0.50 | |
黑番 | 4.50 | +0.50 | |
半番 | 3.50 | +0.10 | |
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:3.40 桂:3.20 |
+0.30 +0.30 |
白番 | 7.00 | +0.50 | |
黑番 | 7.00 | +0.50 | |
半番 | 3.50 | +0.10 | |
麻鸭 | 粤:3.70 桂:3.70 |
+0.10 +0.10 |
|
重庆 四川 |
白羽 | 3.10 | +0.20 |
麻鸭 | 3.70 | +0.10 | |
说明 | 上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18

- 2025-6-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-17