区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
江苏 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
河南 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
河北 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
内蒙 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
湖北 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
湖南 | 白羽 | 4.20 | +0.40 |
黑番 | 5.50 | +0.50 | |
安徽 | 白羽 | 3.80 | +0.20 |
麻鸭 | 3.80 | ||
白番 | 6.00 | +0.50 | |
半番 | 3.90 | +0.20 | |
浙江 | 白番 | 6.00 | +0.50 |
绍兴麻公 | 3.00 | ||
绍兴麻母 | 4.40 | ||
福建 | 白番 | 5.00 | |
黑番 | 4.50 | ||
半番 | 3.90 | +0.20 | |
江西 | 白羽 | 3.60 | +0.30 |
麻鸭 | 3.80 | ||
白番 | 4.50 | ||
黑番 | 4.50 | ||
半番 | 3.90 | +0.20 | |
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:4.20 桂:4.00 |
+0.40 +0.40 |
白番 | 7.00 | ||
黑番 | 7.00 | ||
半番 | 3.90 | +0.20 | |
麻鸭 | 粤:3.80 桂:3.70 |
-- -- |
|
重庆 四川 |
白羽 | 3.50 | +0.30 |
麻鸭 | 3.70 | ||
说明 | 上涨主导。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18

- 2025-6-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-17