区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8800 | |
北方区域(冻)-小白条 | 8700 | |
鸭综合产品 | 8700 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 15600 |

- 2025-6-19 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-19

- 2025-6-18 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-06-18
区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 8800 | |
北方区域(冻)-小白条 | 8700 | |
鸭综合产品 | 8700 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 15600 |
0评论2025-06-19
0评论2025-06-18