区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
河北 | 白鸭 | 3.80-4.00 | |
江苏 | 白鸭 | 4.00-4.20 | |
安徽 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
江西 | 白鸭 | 6.00-6.30 | +0.20 |
山东 | 白鸭 | 3.80-4.10 | |
河南 | 白鸭 | 3.80-4.05 | |
浙江 | 白鸭 | 5.20-5.40 | |
湖北 | 白鸭 | 4.15-4.30 | |
湖南 | 白鸭 | 4.15-4.40 | |
广东 | 白鸭-水 | 6.40-6.90 | |
白鸭-旱 | 6.20-6.40 | ||
广西 | 白鸭-水 | 6.00-6.70 | |
白鸭-旱 | 5.70-6.00 | ||
海南 | 白鸭 | 5.70-6.20 | |
川渝 | 白鸭 | 4.20-4.30 | -0.30 |
区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 白番 | 6.0-6.7 | |
半番 | 6.7-6.8 | +0.20 | |
江西 | 白番 | 6.5-7.5 | +0.30 |
黑番 | 6.5-7.0 | +0.30 | |
半番 | 6.8-7.1 | +0.20 | |
浙江 | 白番 | 6.1-6.9 | |
半番 | 6.5-6.7 | ||
福建 | 白番 | 7.6-8.6 | |
黑番 | 7.0-8.0 | +0.30 | |
半番 | 6.90 | +0.30 | |
广东 | 白番 | 7.0-8.0 | +0.20 |
黑番 | 6.6-8.6 | +0.20 | |
粤东半番 | 6.9-7.0 | +0.30 | |
粤西半番 | 6.8-6.9 | +0.20 | |
广西 | 白番 | 7.3-8.8 | |
黑番 | 7.5-8.5 | ||
半番 | 6.8-6.9 | +0.20 |
区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 天府麻鸭 | 7.0-7.2 | |
浙江 | 绍兴麻公 | 9.5-9.7 | |
江西 | 麻鸭 | 7.1-7.4 | +0.20 |
广东 | 麻鸭 | 7.2-7.4 | +0.30 |
广西 | 麻鸭 | 6.8-7.0 | |
川渝 | 麻鸭 | 6.9-7.0 |
注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及环境影响有差异); 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价、 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 白鸭是行业行情的关键。 |