区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
江苏 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
河南 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
河北 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
内蒙 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
湖北 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
湖南 | 白羽 | 4.80 | +0.10 |
黑番 | 6.50 | ||
安徽 | 白羽 | 4.90 | +0.20 |
麻鸭 | 3.80 | ||
白番 | 7.50 | +0.50 | |
半番 | 4.00 | ||
浙江 | 白番 | 7.00 | +0.50 |
绍兴麻公 | 3.50 | ||
绍兴麻母 | 4.50 | ||
福建 | 白番 | 5.50 | +0.50 |
黑番 | 5.00 | +0.50 | |
半番 | 4.00 | ||
江西 | 白羽 | 4.70 | +0.20 |
麻鸭 | 3.80 | ||
白番 | 5.50 | +0.50 | |
黑番 | 5.50 | +0.50 | |
半番 | 4.00 | ||
广东 / 广西 |
白羽 | 粤:4.80 桂:4.60 |
+0.10 +0.10 |
白番 | 8.00 | +0.50 | |
黑番 | 8.00 | +0.50 | |
半番 | 4.00 | ||
麻鸭 | 粤:3.80 桂:3.70 |
||
重庆 四川 |
白羽 | 4.60 | |
麻鸭 | 3.70 | ||
说明 | 白羽鸭苗上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16